Österreichischer Einforstungsverband
Wie ist der Einforstungsverband aufgebaut?
Beim Einforstungsverband handelt es sich um die Dachorganisation der 27 in Österreich bestehenden Einforstungsgenossenschaften/-körperschaften. Sowohl die 21 Einforstungsgenossenschaften und der Dachverband bestehen in der Rechtsform registrierter Genossenschaften mit beschränkter Haftung und unterstehen der regelmäßigen Revision durch die Raiffeisenverbände.
Die 27 Einforstungsgenossenschaften/-körperschaften verteilen sich auf die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Steiermark sowie Tirol und zählen ca. 11.000 Einforstungsberechtigte zu ihren Mitgliedern.
| VERBAND DER EINFORSTUNGSGENOSSENSCHAFTEN reg.Gen.m.b.H. Sitz: 4801 Traunkirchen, Forstpark 1 – am WALDCAMPUS ÖSTERREICH Tel.: + 43 7617 20620 Verbandsobmann: Friedrich Spitzer | |||
|---|---|---|---|
| GENERALVERSAMMLUNG Tagt einmal jährlich (März oder April) in einem der vier Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Steiermark oder Tirol | |||
| VORSTAND 7 Mitglieder Vorsitz: Friedrich Spitzer | AUFSICHTSRAT 17 Mitglieder Vorsitz: Ing. Franz Höller | ||
| VERBANDSKANZLEI Geschäftsführer: Mag. Florian Past / Ass. der GF: Ingrid Ahammer | |||
| Mitgliedskörperschaften des Einforstungsverbandes 21 Genossenschaften sowie 6 sonstige Mitgliedskörperschaften | |||
| OÖ (3599) | SBG (4624) | STMK (1604) | TI (787) |
| EG Attergau (473) EG Bad Ischl (1579) EG Gmunden (1064) WG Hinterstoder (14) EG Kirchdorf (283) EG Kobernaußerwald (186) | EG Abtenau (446) EG Gasteinertal (206) EG Lammertal (162) EG Oberlungau (274) EG Pinzgau (840) EG Radstadt (486) EG Saalachtal (495) EG Salzachtal (578) EG St. Gilgen (572) EG Unterlungau (565) | Verein Admont (53) EG Bad Aussee (836) WV Bruck/Mur (71) AgrG Fölz (15) EG Gröbming (140) Einforstungsverein Mittleres Ennstal (137) Einforstungsverein Mürztal (55) EG St. Gallen (225) St. Lambrecht (24) EG Schladming (48) | EG Tirol (787) |
| 205 Ortsorganisationen (Ortsausschüsse) |
